| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| 2 | 巴西 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
| 5 | 哥伦比亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 |
| 6 | 巴拉圭 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
中国 vs 沙特 · 6月6日 20:00
阿根廷 vs 巴西 · 6月10日 08:00
英格兰 vs 意大利 · 6月13日 02:45
1. 武磊 (中国) 8球
2. 梅西 (阿根廷) 7球
3. 凯恩 (英格兰) 6球
亚洲: 8.5 | 欧洲: 16 | 南美: 6.5 | 非洲: 9.5 | 中北美: 6.5 | 大洋洲: 1.5 | 东道主: 3 (美加墨) 共48队。